咨询电话
韦德体育官网登录18637302099
document.write('
')韦德体育官网登录金矿石指的是人工或机械从矿山开采出来的含金的矿石。金矿石破碎机是我公司结合国内外先进技术研发出来的高产金矿石破碎设备,该设备具有工艺先进、性能稳定、维修操作简单等优点。金矿石破碎机能够实现单机节能15%-30%,系统节能一倍以上,极大的降低了用户的生产运营成本。
韦德体育官网登录(l)机架:机架是颚式破碎机的主要部件,若能减轻机架的重量,就能有效的减轻整机的重量。
韦德体育官网登录(2)动颚:动颚是产生破碎冲程的关键零件,因此提高了动颚的运动特性,就能有效提高设备的整体运转功能。
(3)齿板:由固定齿板和活动齿板形成的破碎腔纵向断面对物料的下落状况及齿板的磨损具有重要影响。
(4)飞轮:减轻飞轮的重量能够有效降低制造成本。
(5)肘板:肘板的长度对金矿石破碎机的技术性能和主机的总体结构都有一定的影响。
韦德体育官网登录金矿石破碎机的工作方式为曲动挤压型,该设备在工作时,首先由电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时金矿石物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎金矿石物料从破碎腔下口排出。
韦德体育官网登录1、操作维护工作简单
金矿石破碎机的结构简单,操作方便,能够有效减少停机维护时间。
韦德体育官网登录2、易损件寿命长
韦德体育官网登录金矿石破碎机的易损件选用高端优质的制作材料,增强了易损件的抗压性和耐磨性,延长使用寿命。
3、破碎无死区、处理量大
金矿石破碎机在工作过程中,无破碎死区,而且物料在破碎腔内不会发生堵料现象,大大提高了设备的处理能力。
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进 料粒度 (mm) | 排料口调 整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
长期合作更可享受相应额度信用优惠!